Nemovitost | Podlaží | Dispozice | Celková plocha | Terasa | Zahrádka | Cena | Stav |
Byt A1 | 1.NP | 2+KK | 37,3 m2 | Ne | Ne | 2 792 000 Kč | Volný |
Byt A2 | 1.NP | 4+KK | 118,9 m2 | 24,7 m2 | Ne | 7 773 750 Kč | Volný |
Byt A3 | 2.NP, 3.NP | 3+KK | 103,5 m2 | 31,9 m2 | Ne | 6 371 250 Kč | Volný |
Byt A4 | 2.NP, 3.NP | 3+KK | 141,6 m2 | 60,6 m2 | Ne | 8 347 500 Kč | Volný |
Byt A5 | 2.NP, 3.NP | 2+KK | 35,4 m2 | Ne | Ne | 2 640 000 Kč | Volný |
Byt B1 | PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP | 5+KK | 130,9 m2 | 7,6 m2 | 15,9 m2 | 9 828 750 Kč | Volný |
Byt B2 | PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP | 5+KK | 136,4 m2 | 7,2 m2 | 20,8 m2 | 10 432 500 Kč | Volný |
Byt B3 | PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP | 5+KK | 138,1 m2 | 7,2 m2 | 22,4 m2 | 10 620 000 Kč | Volný |
Byt B4 | PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP | 5+KK | 140,6 m2 | 7,5 m2 | 24 m2 | 10 811 250 Kč | Volný |
Byt B5 | PP, 1.NP, 2.NP | 4+KK | 111,8 m2 | Ne | 25,5 m2 | 9 123 750 Kč | Volný |
Byt C1 | PP, 1.NP, 2.NP | 4+1 | 100,6 m2 | Ne | 24 m2 | 7 777 500 Kč | Volný |
Byt C2 | PP, 1.NP, 2.NP | 4+1 | 97,8 m2 | Ne | 11,9 m2 | 7 601 250 Kč | Volný |
Byt C3 | PP, 1.NP, 2.NP | 4+1 | 97,7 m2 | Ne | 11,8 m2 | 7 590 000 Kč | Volný |
Byt C4 | PP, 1.NP, 2.NP | 4+1 | 107,7 m2 | Ne | 11,5 m2 | 8 328 750 Kč | Volný |
Automated page speed optimizations for fast site performance