Nemovitost | Podlaží | Dispozice | Celková plocha | Terasa | Zahrádka | Dvorek | Cena | Stav |
Byt A1 | 1.NP | 2+KK | 37,3 m2 | Ne | Ne | Ne | 3 071 200 Kč | Volný |
Byt A2 | 1.NP | 3(4)+KK | 158,3 m2 | 24,7 m2 | 40 m2 | Ne | 9 396 250 Kč | Volný |
Byt A3 | 2.NP, 3.NP | 3+KK | 103,5 m2 | 31,9 m2 | Ne | Ne | 7 008 375 Kč | Rezervováno |
Byt A4 | 2.NP, 3.NP | 3+KK | 141,6 m2 | 60,6 m2 | Ne | Ne | 8 347 500 Kč | Volný |
Byt A5 | 2.NP, 3.NP | 2+KK | 35,4 m2 | Ne | Ne | Ne | 2 904 000 Kč | Rezervováno |
Byt B1 | PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP | 4+1 | 148,3 m2 | 7,6 m2 | 18,2 m2 | 15,6 m2 | 9 828 750 Kč | Volný |
Byt B2 | PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP | 4+1 | 153,8 m2 | 7 m2 | 18,3 m2 | 20,6 m2 | 10 432 500 Kč | Volný |
Byt B3 | PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP | 4+1 | 156,2 m2 | 7,2 m2 | 18,3 m2 | 22,2 m2 | 10 620 000 Kč | Volný |
Byt B4 | PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP | 4+1 | 153,2 m2 | 7,5 m2 | 18,3 m2 | 23,8 m2 | 10 811 250 Kč | Rezervováno |
Byt B5 | PP, 1.NP, 2.NP | 3+1 | 126,6 m2 | Ne | 18,3 m2 | 25,4 m2 | 9 123 750 Kč | Volný |
Byt C1 | PP, 1.NP, 2.NP | 4+1 | 100,6 m2 | Ne | 24 m2 | Ne | 7 777 500 Kč | Volný |
Byt C2 | PP, 1.NP, 2.NP | 4+1 | 97,8 m2 | Ne | 11,9 m2 | Ne | 7 601 250 Kč | Volný |
Byt C3 | PP, 1.NP, 2.NP | 4+1 | 97,7 m2 | Ne | 11,8 m2 | Ne | 7 590 000 Kč | Rezervováno |
Byt C4 | PP, 1.NP, 2.NP | 4+1 | 107,7 m2 | Ne | 11,5 m2 | Ne | 8 328 750 Kč | Rezervováno |
Ateliér | 1.PP | --- | 77,7 m2 | 18 m2 | 20 m2 | Ne | 7 900 000 Kč | Volný |
Automated page speed optimizations for fast site performance